Maat tabel
Maat tabel Zwemkleding
MAAT | EUROPA | UK/AUS/NZ | USA/CANADA | |
S | 34/36 | 6/8 | 2/4 | |
M | 38/40 | 10/12 | 6/8 | |
L | 42/44 | 14/16 | 10/12 | |
SIZE | CUP | BORST IN CM - 1 | ONDER BUSTE IN CM - 2 | HEUPEN IN CM - 4 |
XS | A/B | 75-80 | 70-75 | 85-90 |
S | A/B/kleine C | 80-85 | 75-80 | 90-95 |
M | C/D/E | 85-95 | 80-85 | 95-100 |
L | E/F | 95-110 | 85-90 | 100-105 |
Houd er rekening mee dat onze stof een elasticiteit van 500% heeft, de pasvorm is zeer divers. Als de bikinitop verstelbaar is, zijn de metingen onder de buste niet van toepassing. Als het bikinibroekje verstelbaar, is de heupmaat niet van toepassing
Maat tabel Sportkleding Activewear
SIZE | EUROPA | UK/AUS/NZ | USA/CANADA | |
S | 34/36 | 6/8 | 2/4 | |
M | 38/40 | 10/12 | 6/8 | |
L | 42/44 | 14/16 | 10/12 | |
SIZE | CUP | BORST IN CM - 1 | TAILLE IN CM - 3 | HEUPEN IN CM - 4 |
S | A/B/kleine C | 80-85 | 65-70 | 90-95 |
M | C/D/E | 85-95 | 70-75 | 95-100 |
L | E/F | 95-110 | 75-80 | 100-105 |
Houd er rekening mee dat onze stof een elasticiteit van 500% heeft, de pasvorm is zeer divers.
